서울특별시 마포구 동물병원 진료비
서울특별시 마포구의 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 2025년 기준 지역 통계입니다. 값이 확인된 항목 35종을 최저·최고·평균·중간 금액으로 정리했습니다.
항목별 진료비
범위 바는 지역 내 최저~최고 구간이며, 위치를 점으로 표시했습니다.
| 항목 | 최저 | 최고 | 평균 | 중간 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 (체중 5kg) | 5,000원 | 22,000원 | 10,486원 | 10,000원 | 전국 대비 +8% |
| 초진 진찰료 (체중 10kg) | 5,000원 | 20,000원 | 10,591원 | 10,000원 | 전국 대비 +5% |
| 초진 진찰료 (체중 20kg) | 5,000원 | 20,000원 | 11,000원 | 10,000원 | 전국 평균 수준 |
| 재진 진찰료 (체중 5kg) | 3,000원 | 15,000원 | 7,854원 | 7,700원 | 전국 대비 +2% |
| 재진 진찰료 (체중 10kg) | 3,000원 | 15,000원 | 8,115원 | 8,000원 | 전국 대비 +1% |
| 재진 진찰료 (체중 20kg) | 3,000원 | 15,000원 | 8,533원 | 8,800원 | 전국 대비 -2% |
| 진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) | 5,000원 | 50,000원 | 15,683원 | 10,000원 | 전국 대비 +62% |
| 입원비 (개 체중 5kg) | 20,000원 | 120,000원 | 50,721원 | 44,500원 | 전국 대비 -3% |
| 입원비 (개 체중 10kg) | 20,000원 | 150,000원 | 64,009원 | 57,250원 | 전국 대비 -4% |
| 입원비 (개 체중 20kg) | 20,000원 | 190,000원 | 72,427원 | 60,000원 | 전국 대비 -17% |
| 입원비 (고양이) | 20,000원 | 120,000원 | 57,748원 | 55,000원 | 전국 대비 +2% |
| 종합백신 접종비 (개) | 15,000원 | 35,000원 | 28,816원 | 30,000원 | 전국 대비 +17% |
| 종합백신 접종비 (고양이) | 30,000원 | 55,000원 | 40,615원 | 40,000원 | 전국 대비 +7% |
| 광견병백신 접종비 | 15,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 25,000원 | 전국 대비 +8% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 15,000원 | 30,000원 | 24,079원 | 25,000원 | 전국 대비 +12% |
| 코로나바이러스백신 접종비 | 15,000원 | 25,000원 | 23,684원 | 25,000원 | 전국 대비 +14% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 30,000원 | 45,000원 | 37,237원 | 37,500원 | 전국 대비 +11% |
| 전혈구 검사비와 판독료 | 25,000원 | 90,000원 | 38,837원 | 35,000원 | 전국 대비 +9% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 45,000원 | 130,000원 | 84,656원 | 80,000원 | 전국 대비 -1% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 20,000원 | 50,000원 | 32,160원 | 30,000원 | 전국 대비 -4% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) | 15,000원 | 61,700원 | 41,957원 | 43,000원 | 전국 대비 +5% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) | 20,000원 | 80,000원 | 48,014원 | 49,850원 | 전국 대비 +6% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) | 30,000원 | 102,000원 | 58,472원 | 58,000원 | 전국 대비 +10% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) | 11,000원 | 182,000원 | 65,135원 | 60,000원 | 전국 대비 +24% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) | 11,000원 | 212,400원 | 73,754원 | 60,000원 | 전국 대비 +27% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) | 11,000원 | 249,000원 | 94,414원 | 80,000원 | 전국 대비 +39% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 5kg) | 450,000원 | 604,700원 | 493,675원 | 460,000원 | 전국 대비 -8% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 10kg) | 450,000원 | 657,700원 | 556,925원 | 560,000원 | 전국 대비 -5% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 20kg) | 660,000원 | 710,800원 | 676,933원 | 660,000원 | 전국 평균 수준 |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 5kg) | 819,400원 | 880,000원 | 859,800원 | 880,000원 | 전국 대비 +15% |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 10kg) | 874,100원 | 880,000원 | 878,033원 | 880,000원 | 전국 대비 +10% |
| 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 20kg) | 880,000원 | 928,700원 | 896,233원 | 880,000원 | 전국 대비 -1% |
| 심장사상충 예방비 | 2,500원 | 25,000원 | 17,118원 | 18,000원 | 전국 대비 +12% |
| 외부기생충 예방비 | 14,000원 | 48,000원 | 18,105원 | 16,000원 | 전국 대비 -4% |
| 광범위 구충비 | 1,000원 | 7,700원 | 3,814원 | 4,000원 | 전국 대비 +4% |
이 지역 동물병원
서울특별시 마포구에 영업 중으로 등록된 동물병원은 51곳입니다. 병원 목록 보기
이 표를 읽을 때
- 최저·최고는 이 지역 동물병원들이 게시한 금액의 범위입니다. 한 병원의 가격이 아닙니다.
- 진료비는 동물의 체중·상태, 진료 내용, 사용 약품에 따라 달라집니다.
- 같은 항목이라도 병원별로 포함되는 처치 범위가 다를 수 있습니다.
- 정확한 금액은 방문 전 해당 병원에 직접 확인하세요.
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)