컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 5kg)
전국 동물병원이 게시한 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료의 2025년 조사 결과입니다.
전국 평균
534,510원
전국 최저
257,000원
전국 최고
1,000,000원
값이 확인된 시군구 48곳의 집계입니다.
어떤 항목인가
컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료는 「수의사법」제20조에 따른 진료비용 게시 대상 동물진료업 행위 가운데 영상검사비용 분류에 속합니다.
이 분류의 게시 대상 항목은 엑스선 촬영비 및 판독료, 초음파검사비 및 판독료, 컴퓨터단층촬영검사(CT)비 및 판독료, 자기공명영상검사(MRI)비 및 판독료입니다.
이 페이지는 그중 체중 5kg 조건의 금액입니다. 조사 항목이 체중 구간별로 나뉘어 있어, 같은 진료라도 체중에 따라 금액이 다르게 공개됩니다.
근거: 수의사법 시행규칙 제18조의3 및 「동물소유자등에게 알릴 필요가 있는 동물진료업의 행위에 대한 진료비용」(농림축산식품부고시 제2024-64호). 동물병원에서 진료하지 않는 동물진료업 행위 및 출장진료전문병원의 진료비용은 조사 대상에서 제외됩니다.
시도별 평균 비교
시군구 상위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 남구 | 550,000원 | 1,000,000원 | 775,000원 |
| 경기도 군포시 | 550,000원 | 900,000원 | 672,694원 |
| 경기도 성남시 | 483,000원 | 1,000,000원 | 648,111원 |
| 광주광역시 광산구 | 550,000원 | 770,000원 | 640,000원 |
| 서울특별시 중구 | 550,000원 | 700,000원 | 640,000원 |
| 경상북도 포항시 | 500,000원 | 700,000원 | 633,333원 |
| 대구광역시 수성구 | 400,000원 | 700,000원 | 616,667원 |
| 경기도 김포시 | 600,000원 | 600,000원 | 600,000원 |
| 경기도 남양주시 | 500,000원 | 700,000원 | 583,333원 |
| 부산광역시 연제구 | 500,000원 | 700,000원 | 583,333원 |
시군구 하위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 300,000원 | 450,000원 | 370,000원 |
| 경상남도 창원시 | 297,000원 | 500,000원 | 382,333원 |
| 서울특별시 서초구 | 350,000원 | 450,000원 | 400,000원 |
| 서울특별시 강서구 | 400,000원 | 460,000원 | 420,000원 |
| 서울특별시 광진구 | 400,000원 | 450,000원 | 425,000원 |
| 부산광역시 금정구 | 400,000원 | 500,000원 | 450,000원 |
| 부산광역시 동래구 | 385,000원 | 600,000원 | 456,667원 |
| 경기도 광주시 | 450,000원 | 500,000원 | 475,000원 |
| 인천광역시 부평구 | 400,000원 | 550,000원 | 483,333원 |
| 대전광역시 유성구 | 473,000원 | 500,000원 | 486,500원 |
금액이 낮다고 해서 진료의 질이 낮다는 뜻이 아니며, 포함되는 처치 범위가 다를 수 있습니다.
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)