진료비

진료 항목별 동물병원 진료비

농림축산식품부가 공개하는 진료비 항목의 전국 평균입니다. 항목을 선택하면 시도·시군구별 비교를 볼 수 있습니다.

진찰료

항목전국 평균최저최고
초진 진찰료 (체중 5kg) 9,708원 1,000원 61,000원
초진 진찰료 (체중 10kg) 10,106원 1,000원 61,000원
초진 진찰료 (체중 20kg) 10,982원 1,000원 61,000원
재진 진찰료 (체중 5kg) 7,715원 1,000원 61,000원
재진 진찰료 (체중 10kg) 8,052원 1,000원 61,000원
재진 진찰료 (체중 20kg) 8,730원 1,000원 61,000원
진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) 9,652원 1,000원 110,000원

입원비

항목전국 평균최저최고
입원비 (개 체중 5kg) 52,284원 10,000원 200,000원
입원비 (개 체중 10kg) 66,415원 10,000원 220,000원
입원비 (개 체중 20kg) 87,174원 15,000원 330,000원
입원비 (고양이) 56,550원 10,000원 200,000원

예방접종비

항목전국 평균최저최고
종합백신 접종비 (개) 24,629원 7,500원 60,000원
종합백신 접종비 (고양이) 37,836원 8,000원 75,000원
광견병백신 접종비 23,145원 5,000원 70,000원
켄넬코프백신 접종비 21,411원 5,000원 55,000원
코로나바이러스백신 접종비 20,859원 5,000원 45,000원
인플루엔자백신 접종비 33,518원 8,000원 60,000원

혈액검사비용

항목전국 평균최저최고
전혈구 검사비와 판독료 35,650원 10,000원 150,000원
혈액화학 검사비와 판독료 85,383원 30,000원 250,000원
전해질 검사비와 판독료 33,364원 10,000원 120,000원

영상검사비용

항목전국 평균최저최고
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) 40,118원 10,000원 110,000원
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) 45,117원 10,000원 138,000원
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) 53,185원 10,000원 250,000원
초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) 52,689원 10,000원 250,000원
초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) 57,984원 10,000원 250,000원
초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) 68,155원 10,000원 325,000원
컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 5kg) 534,510원 257,000원 1,000,000원
컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 10kg) 584,725원 300,000원 1,200,000원
컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 20kg) 678,263원 349,300원 1,500,000원
자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 5kg) 745,342원 400,000원 1,100,000원
자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 10kg) 799,651원 465,800원 1,200,000원
자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 20kg) 905,797원 465,800원 1,600,000원

투약/조제비

항목전국 평균최저최고
심장사상충 예방비 15,342원 1,000원 90,000원
외부기생충 예방비 18,859원 5,000원 50,000원
광범위 구충비 3,674원 400원 42,000원

출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)