자기공명영상검사(MRI)비와 판독료 (체중 10kg)
전국 동물병원이 게시한 자기공명영상검사(MRI)비와 판독료의 2025년 조사 결과입니다.
전국 평균
799,651원
전국 최저
465,800원
전국 최고
1,200,000원
값이 확인된 시군구 24곳의 집계입니다.
어떤 항목인가
자기공명영상검사(MRI)비와 판독료는 「수의사법」제20조에 따른 진료비용 게시 대상 동물진료업 행위 가운데 영상검사비용 분류에 속합니다.
이 분류의 게시 대상 항목은 엑스선 촬영비 및 판독료, 초음파검사비 및 판독료, 컴퓨터단층촬영검사(CT)비 및 판독료, 자기공명영상검사(MRI)비 및 판독료입니다.
이 페이지는 그중 체중 10kg 조건의 금액입니다. 조사 항목이 체중 구간별로 나뉘어 있어, 같은 진료라도 체중에 따라 금액이 다르게 공개됩니다.
근거: 수의사법 시행규칙 제18조의3 및 「동물소유자등에게 알릴 필요가 있는 동물진료업의 행위에 대한 진료비용」(농림축산식품부고시 제2024-64호). 동물병원에서 진료하지 않는 동물진료업 행위 및 출장진료전문병원의 진료비용은 조사 대상에서 제외됩니다.
시도별 평균 비교
시군구 상위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 | 800,000원 | 1,200,000원 | 950,000원 |
| 대구광역시 수성구 | 900,000원 | 1,000,000원 | 933,333원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 700,000원 | 1,100,000원 | 900,000원 |
| 서울특별시 송파구 | 900,000원 | 900,000원 | 900,000원 |
| 경기도 안양시 | 800,000원 | 1,000,000원 | 900,000원 |
| 서울특별시 강남구 | 750,000원 | 950,000원 | 896,000원 |
| 경기도 성남시 | 700,000원 | 1,000,000원 | 880,000원 |
| 경기도 고양시 | 800,000원 | 997,500원 | 879,500원 |
| 서울특별시 마포구 | 874,100원 | 880,000원 | 878,033원 |
| 서울특별시 양천구 | 850,000원 | 880,000원 | 865,000원 |
시군구 하위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 500,000원 | 750,000원 | 575,000원 |
| 울산광역시 남구 | 600,000원 | 691,000원 | 645,500원 |
| 경상남도 창원시 | 600,000원 | 700,000원 | 650,000원 |
| 충청북도 청주시 | 465,800원 | 1,000,000원 | 691,933원 |
| 경기도 의정부시 | 650,000원 | 750,000원 | 700,000원 |
| 대구광역시 북구 | 700,000원 | 700,000원 | 700,000원 |
| 대전광역시 서구 | 600,000원 | 800,000원 | 733,333원 |
| 경기도 수원시 | 500,000원 | 950,000원 | 740,000원 |
| 서울특별시 노원구 | 750,000원 | 750,000원 | 750,000원 |
| 대전광역시 유성구 | 638,000원 | 900,000원 | 769,000원 |
금액이 낮다고 해서 진료의 질이 낮다는 뜻이 아니며, 포함되는 처치 범위가 다를 수 있습니다.
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)