초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg)
전국 동물병원이 게시한 초음파 검사비와 판독료의 2025년 조사 결과입니다.
전국 평균
68,155원
전국 최저
10,000원
전국 최고
325,000원
값이 확인된 시군구 187곳의 집계입니다.
어떤 항목인가
초음파 검사비와 판독료는 「수의사법」제20조에 따른 진료비용 게시 대상 동물진료업 행위 가운데 영상검사비용 분류에 속합니다.
이 분류의 게시 대상 항목은 엑스선 촬영비 및 판독료, 초음파검사비 및 판독료, 컴퓨터단층촬영검사(CT)비 및 판독료, 자기공명영상검사(MRI)비 및 판독료입니다.
이 페이지는 그중 체중 20kg 조건의 금액입니다. 조사 항목이 체중 구간별로 나뉘어 있어, 같은 진료라도 체중에 따라 금액이 다르게 공개됩니다.
근거: 수의사법 시행규칙 제18조의3 및 「동물소유자등에게 알릴 필요가 있는 동물진료업의 행위에 대한 진료비용」(농림축산식품부고시 제2024-64호). 동물병원에서 진료하지 않는 동물진료업 행위 및 출장진료전문병원의 진료비용은 조사 대상에서 제외됩니다.
시도별 평균 비교
시군구 상위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 경상북도 성주군 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
| 경상남도 합천군 | 144,000원 | 144,000원 | 144,000원 |
| 인천광역시 동구 | 100,000원 | 165,000원 | 132,500원 |
| 서울특별시 강남구 | 33,000원 | 284,000원 | 119,967원 |
| 서울특별시 중구 | 50,000원 | 200,000원 | 118,200원 |
| 부산광역시 남구 | 25,000원 | 170,000원 | 111,818원 |
| 서울특별시 종로구 | 45,000원 | 200,000원 | 105,833원 |
| 경기도 구리시 | 33,000원 | 300,000원 | 99,571원 |
| 서울특별시 송파구 | 25,000원 | 264,000원 | 98,036원 |
| 경기도 과천시 | 30,000원 | 200,000원 | 97,500원 |
시군구 하위 10곳
| 시군구 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 남해군 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 충청북도 영동군 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 충청북도 보은군 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 충청남도 계룡시 | 15,000원 | 30,000원 | 21,667원 |
| 경상남도 함안군 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 전북특별자치도 부안군 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 강원특별자치도 고성군 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전북특별자치도 완주군 | 30,000원 | 33,000원 | 31,500원 |
금액이 낮다고 해서 진료의 질이 낮다는 뜻이 아니며, 포함되는 처치 범위가 다를 수 있습니다.
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)