진료비

서울특별시 종로구 동물병원 진료비

서울특별시 종로구의 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 2025년 기준 지역 통계입니다. 값이 확인된 항목 29종을 최저·최고·평균·중간 금액으로 정리했습니다.

항목별 진료비

범위 바는 지역 내 최저~최고 구간이며, 평균 중간 위치를 점으로 표시했습니다.

서울특별시 종로구 · 2025년 조사 · 단위 원
항목 최저 최고 평균 중간 전국 대비
초진 진찰료 (체중 5kg) 6,000원 15,000원 10,636원 10,000원 전국 대비 +10%
초진 진찰료 (체중 10kg) 7,000원 20,000원 11,182원 10,000원 전국 대비 +11%
초진 진찰료 (체중 20kg) 7,000원 25,000원 12,000원 10,000원 전국 대비 +9%
재진 진찰료 (체중 5kg) 5,000원 11,000원 7,818원 8,000원 전국 대비 +1%
재진 진찰료 (체중 10kg) 5,000원 15,000원 8,364원 8,000원 전국 대비 +4%
재진 진찰료 (체중 20kg) 5,000원 20,000원 9,182원 9,000원 전국 대비 +5%
진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) 10,000원 22,000원 12,750원 10,000원 전국 대비 +32%
입원비 (개 체중 5kg) 35,000원 60,000원 52,500원 57,500원 전국 평균 수준
입원비 (개 체중 10kg) 35,000원 90,000원 65,250원 68,000원 전국 대비 -2%
입원비 (개 체중 20kg) 50,000원 120,000원 87,250원 89,500원 전국 평균 수준
입원비 (고양이) 35,000원 60,000원 52,500원 57,500원 전국 대비 -7%
종합백신 접종비 (개) 25,000원 40,000원 28,636원 30,000원 전국 대비 +16%
종합백신 접종비 (고양이) 40,000원 60,000원 44,545원 45,000원 전국 대비 +18%
광견병백신 접종비 25,000원 40,000원 27,727원 25,000원 전국 대비 +20%
켄넬코프백신 접종비 20,000원 30,000원 23,636원 25,000원 전국 대비 +10%
코로나바이러스백신 접종비 20,000원 25,000원 23,000원 25,000원 전국 대비 +10%
인플루엔자백신 접종비 35,000원 45,000원 38,636원 40,000원 전국 대비 +15%
전혈구 검사비와 판독료 30,000원 50,000원 37,818원 35,000원 전국 대비 +6%
혈액화학 검사비와 판독료 65,000원 110,000원 91,667원 100,000원 전국 대비 +7%
전해질 검사비와 판독료 25,000원 40,000원 32,889원 33,000원 전국 대비 -1%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) 25,000원 55,000원 43,400원 44,500원 전국 대비 +8%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) 25,000원 55,000원 46,900원 50,000원 전국 대비 +4%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) 25,000원 88,000원 51,714원 50,000원 전국 대비 -3%
초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) 45,000원 120,000원 83,750원 80,000원 전국 대비 +59%
초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) 45,000원 120,000원 85,625원 85,000원 전국 대비 +48%
초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) 45,000원 200,000원 105,833원 100,000원 전국 대비 +55%
심장사상충 예방비 9,000원 80,000원 20,700원 10,000원 전국 대비 +35%
외부기생충 예방비 12,000원 45,000원 20,545원 16,000원 전국 대비 +9%
광범위 구충비 2,000원 7,000원 4,300원 4,500원 전국 대비 +17%

이 지역 동물병원

서울특별시 종로구에 영업 중으로 등록된 동물병원은 12곳입니다. 병원 목록 보기

이 표를 읽을 때

출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)

서울특별시 전체 보기 다른 지역 찾기