서울특별시 동대문구 동물병원 진료비
서울특별시 동대문구의 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 2025년 기준 지역 통계입니다. 값이 확인된 항목 32종을 최저·최고·평균·중간 금액으로 정리했습니다.
항목별 진료비
범위 바는 지역 내 최저~최고 구간이며, 위치를 점으로 표시했습니다.
| 항목 | 최저 | 최고 | 평균 | 중간 | 전국 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초진 진찰료 (체중 5kg) | 5,000원 | 20,000원 | 9,550원 | 10,000원 | 전국 대비 -2% |
| 초진 진찰료 (체중 10kg) | 5,000원 | 20,000원 | 9,817원 | 10,000원 | 전국 대비 -3% |
| 초진 진찰료 (체중 20kg) | 5,000원 | 20,000원 | 10,583원 | 10,000원 | 전국 대비 -4% |
| 재진 진찰료 (체중 5kg) | 3,300원 | 15,000원 | 8,028원 | 8,000원 | 전국 대비 +4% |
| 재진 진찰료 (체중 10kg) | 3,300원 | 15,000원 | 8,200원 | 8,000원 | 전국 대비 +2% |
| 재진 진찰료 (체중 20kg) | 3,300원 | 15,000원 | 8,752원 | 9,000원 | 전국 평균 수준 |
| 진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) | 5,000원 | 30,000원 | 10,725원 | 9,500원 | 전국 대비 +11% |
| 입원비 (개 체중 5kg) | 20,000원 | 120,000원 | 53,411원 | 52,500원 | 전국 대비 +2% |
| 입원비 (개 체중 10kg) | 22,000원 | 120,000원 | 59,578원 | 57,000원 | 전국 대비 -10% |
| 입원비 (개 체중 20kg) | 37,400원 | 240,000원 | 84,024원 | 80,000원 | 전국 대비 -4% |
| 입원비 (고양이) | 22,000원 | 120,000원 | 58,467원 | 55,000원 | 전국 대비 +3% |
| 종합백신 접종비 (개) | 20,000원 | 30,000원 | 29,387원 | 30,000원 | 전국 대비 +19% |
| 종합백신 접종비 (고양이) | 30,000원 | 50,000원 | 43,548원 | 45,000원 | 전국 대비 +15% |
| 광견병백신 접종비 | 20,000원 | 30,000원 | 25,258원 | 25,000원 | 전국 대비 +9% |
| 켄넬코프백신 접종비 | 10,000원 | 35,000원 | 24,774원 | 25,000원 | 전국 대비 +16% |
| 코로나바이러스백신 접종비 | 10,000원 | 25,000원 | 24,032원 | 25,000원 | 전국 대비 +15% |
| 인플루엔자백신 접종비 | 30,000원 | 45,000원 | 38,548원 | 40,000원 | 전국 대비 +15% |
| 전혈구 검사비와 판독료 | 20,000원 | 53,100원 | 35,053원 | 35,000원 | 전국 대비 -2% |
| 혈액화학 검사비와 판독료 | 30,000원 | 150,000원 | 82,850원 | 71,000원 | 전국 대비 -3% |
| 전해질 검사비와 판독료 | 20,000원 | 50,000원 | 32,132원 | 31,250원 | 전국 대비 -4% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) | 20,000원 | 64,000원 | 40,581원 | 40,000원 | 전국 대비 +1% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) | 20,000원 | 84,000원 | 45,419원 | 44,000원 | 전국 대비 +1% |
| 엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) | 22,000원 | 104,000원 | 52,654원 | 50,000원 | 전국 대비 -1% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) | 30,000원 | 174,000원 | 63,750원 | 55,500원 | 전국 대비 +21% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) | 30,000원 | 174,000원 | 65,786원 | 58,000원 | 전국 대비 +13% |
| 초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) | 30,000원 | 208,800원 | 78,848원 | 70,000원 | 전국 대비 +16% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 5kg) | 500,000원 | 550,000원 | 525,000원 | 525,000원 | 전국 대비 -2% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 10kg) | 500,000원 | 660,000원 | 580,000원 | 580,000원 | 전국 대비 -1% |
| 컴퓨터단층촬영검사(CT)비와 판독료 (체중 20kg) | 600,000원 | 770,000원 | 685,000원 | 685,000원 | 전국 대비 +1% |
| 심장사상충 예방비 | 6,000원 | 23,000원 | 15,161원 | 13,000원 | 전국 대비 -1% |
| 외부기생충 예방비 | 10,000원 | 45,000원 | 19,242원 | 16,000원 | 전국 대비 +2% |
| 광범위 구충비 | 2,000원 | 16,500원 | 4,352원 | 4,000원 | 전국 대비 +18% |
이 지역 동물병원
서울특별시 동대문구에 영업 중으로 등록된 동물병원은 32곳입니다. 병원 목록 보기
이 표를 읽을 때
- 최저·최고는 이 지역 동물병원들이 게시한 금액의 범위입니다. 한 병원의 가격이 아닙니다.
- 진료비는 동물의 체중·상태, 진료 내용, 사용 약품에 따라 달라집니다.
- 같은 항목이라도 병원별로 포함되는 처치 범위가 다를 수 있습니다.
- 정확한 금액은 방문 전 해당 병원에 직접 확인하세요.
출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)