진료비

서울특별시 은평구 동물병원 진료비

서울특별시 은평구의 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 2025년 기준 지역 통계입니다. 값이 확인된 항목 29종을 최저·최고·평균·중간 금액으로 정리했습니다.

항목별 진료비

범위 바는 지역 내 최저~최고 구간이며, 평균 중간 위치를 점으로 표시했습니다.

서울특별시 은평구 · 2025년 조사 · 단위 원
항목 최저 최고 평균 중간 전국 대비
초진 진찰료 (체중 5kg) 5,000원 25,000원 9,541원 9,000원 전국 대비 -2%
초진 진찰료 (체중 10kg) 5,000원 25,000원 9,561원 9,500원 전국 대비 -5%
초진 진찰료 (체중 20kg) 5,000원 25,000원 9,950원 10,000원 전국 대비 -9%
재진 진찰료 (체중 5kg) 3,000원 20,000원 7,662원 6,000원 전국 대비 -1%
재진 진찰료 (체중 10kg) 3,000원 20,000원 7,658원 6,500원 전국 대비 -5%
재진 진찰료 (체중 20kg) 3,000원 20,000원 8,164원 7,000원 전국 대비 -6%
진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) 3,000원 30,000원 10,167원 10,000원 전국 대비 +5%
입원비 (개 체중 5kg) 27,500원 130,000원 57,382원 55,000원 전국 대비 +10%
입원비 (개 체중 10kg) 33,000원 130,000원 70,118원 60,000원 전국 대비 +6%
입원비 (개 체중 20kg) 48,000원 150,000원 89,833원 80,000원 전국 대비 +3%
입원비 (고양이) 33,000원 150,000원 65,733원 55,000원 전국 대비 +16%
종합백신 접종비 (개) 22,000원 35,000원 29,649원 30,000원 전국 대비 +20%
종합백신 접종비 (고양이) 27,500원 60,000원 40,068원 40,000원 전국 대비 +6%
광견병백신 접종비 16,500원 30,000원 24,903원 25,000원 전국 대비 +8%
켄넬코프백신 접종비 15,000원 30,000원 24,230원 25,000원 전국 대비 +13%
코로나바이러스백신 접종비 15,000원 25,000원 24,095원 25,000원 전국 대비 +16%
인플루엔자백신 접종비 25,000원 40,000원 37,569원 40,000원 전국 대비 +12%
전혈구 검사비와 판독료 25,000원 95,000원 38,779원 35,000원 전국 대비 +9%
혈액화학 검사비와 판독료 33,000원 120,000원 78,750원 80,000원 전국 대비 -8%
전해질 검사비와 판독료 20,000원 50,000원 32,242원 30,000원 전국 대비 -3%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) 17,000원 55,000원 41,950원 44,000원 전국 대비 +5%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) 17,000원 65,000원 45,531원 47,500원 전국 대비 +1%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) 25,000원 80,000원 53,429원 50,000원 전국 평균 수준
초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) 16,500원 150,000원 59,814원 60,000원 전국 대비 +14%
초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) 16,500원 180,000원 63,591원 60,000원 전국 대비 +10%
초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) 16,500원 220,000원 74,183원 60,000원 전국 대비 +9%
심장사상충 예방비 7,000원 23,000원 16,486원 16,500원 전국 대비 +7%
외부기생충 예방비 12,000원 45,000원 17,108원 15,000원 전국 대비 -9%
광범위 구충비 2,000원 10,000원 3,286원 3,000원 전국 대비 -11%

이 지역 동물병원

서울특별시 은평구에 영업 중으로 등록된 동물병원은 43곳입니다. 병원 목록 보기

이 표를 읽을 때

출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)

서울특별시 전체 보기 다른 지역 찾기