진료비

부산광역시 해운대구 동물병원 진료비

부산광역시 해운대구의 동물병원이 게시한 진료비를 농림축산식품부가 조사해 공개한 2025년 기준 지역 통계입니다. 값이 확인된 항목 29종을 최저·최고·평균·중간 금액으로 정리했습니다.

항목별 진료비

범위 바는 지역 내 최저~최고 구간이며, 평균 중간 위치를 점으로 표시했습니다.

부산광역시 해운대구 · 2025년 조사 · 단위 원
항목 최저 최고 평균 중간 전국 대비
초진 진찰료 (체중 5kg) 3,000원 20,000원 9,121원 9,000원 전국 대비 -6%
초진 진찰료 (체중 10kg) 5,000원 20,000원 9,356원 9,000원 전국 대비 -7%
초진 진찰료 (체중 20kg) 5,000원 25,000원 9,841원 9,000원 전국 대비 -10%
재진 진찰료 (체중 5kg) 2,200원 15,000원 7,762원 7,000원 전국 대비 +1%
재진 진찰료 (체중 10kg) 4,400원 20,000원 7,957원 7,000원 전국 대비 -1%
재진 진찰료 (체중 20kg) 5,000원 25,000원 8,438원 8,000원 전국 대비 -3%
진찰에 대한 상담료 (기타 상담 행위) 3,300원 20,000원 8,730원 9,000원 전국 대비 -10%
입원비 (개 체중 5kg) 22,000원 74,900원 43,478원 41,000원 전국 대비 -17%
입원비 (개 체중 10kg) 27,500원 100,000원 56,169원 50,000원 전국 대비 -15%
입원비 (개 체중 20kg) 33,000원 150,000원 78,000원 80,000원 전국 대비 -11%
입원비 (고양이) 22,000원 85,000원 50,142원 50,000원 전국 대비 -11%
종합백신 접종비 (개) 20,000원 30,000원 25,610원 25,000원 전국 대비 +4%
종합백신 접종비 (고양이) 30,000원 50,000원 39,756원 40,000원 전국 대비 +5%
광견병백신 접종비 20,000원 30,000원 24,878원 25,000원 전국 대비 +7%
켄넬코프백신 접종비 20,000원 40,000원 25,244원 25,000원 전국 대비 +18%
코로나바이러스백신 접종비 20,000원 30,000원 24,878원 25,000원 전국 대비 +19%
인플루엔자백신 접종비 25,000원 45,000원 35,000원 35,000원 전국 대비 +4%
전혈구 검사비와 판독료 20,000원 80,000원 33,526원 30,000원 전국 대비 -6%
혈액화학 검사비와 판독료 40,000원 130,000원 77,316원 75,000원 전국 대비 -9%
전해질 검사비와 판독료 15,000원 40,000원 27,710원 30,000원 전국 대비 -17%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 5kg) 20,000원 55,000원 40,005원 42,000원 전국 평균 수준
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 10kg) 25,000원 105,000원 47,223원 46,500원 전국 대비 +5%
엑스선 촬영비와 판독료 (체중 20kg) 25,000원 85,000원 52,049원 51,000원 전국 대비 -2%
초음파 검사비와 판독료 (체중 5kg) 20,000원 91,000원 49,694원 47,500원 전국 대비 -6%
초음파 검사비와 판독료 (체중 10kg) 20,000원 103,000원 55,203원 50,000원 전국 대비 -5%
초음파 검사비와 판독료 (체중 20kg) 20,000원 151,000원 67,480원 65,000원 전국 대비 -1%
심장사상충 예방비 5,000원 24,000원 17,644원 18,000원 전국 대비 +15%
외부기생충 예방비 11,000원 46,200원 19,643원 16,000원 전국 대비 +4%
광범위 구충비 1,100원 7,000원 3,744원 3,000원 전국 대비 +2%

이 지역 동물병원

부산광역시 해운대구에 영업 중으로 등록된 동물병원은 44곳입니다. 병원 목록 보기

이 표를 읽을 때

출처: 농림축산식품부 동물병원 진료비용 현황 조사 (원문) · 기준연도 2025년 · 근거 「수의사법」제20조의4(진료비용 등에 관한 현황의 조사·분석 등)

부산광역시 전체 보기 다른 지역 찾기